Haute définition Chine Exportateur en gros H80 H90 C1100 C1020 C2680 pour l'alliage industriel Beryllium Round Copper Bar
Peu importe un nouveau consommateur ou un acheteur dépassé, nous croyons en une longue expression et une relation de confiance pour l'exportateur en gros de Chine haute définition H80 H90 C1100 C1020 C2680 pour l'alliage industriel Beryllium rondBar, Nous nous efforcerons continuellement d'améliorer notre service et de fournir les meilleurs produits de qualité avec des prix compétitifs. Toute enquête ou commentaire est très apprécié. Veuillez nous contacter librement.
Peu importe un nouveau consommateur ou un acheteur dépassé, nous croyons en une longue expression et une relation de confiance pourBar, Cuivre chinois, Nous avons une bonne réputation de produits de qualité stable, bien accueillis par les clients au pays et à l'étranger. Notre entreprise serait guidée par l'idée de «se tenir debout sur les marchés intérieurs, de marcher sur les marchés internationaux». Nous espérons sincèrement que nous pourrions faire affaire avec les clients au pays et à l'étranger. Nous nous attendons à une coopération sincère et à un développement commun!
1. Composition chimique de C72700
Modèle | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Impuretés | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0,05-0.3 | ≤0,03 | ≤0,15 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,5 | Reste |
2. Propriétés physiques de C72700
Densité | 8.9 | (g / cm3) |
Point de fusion | 968-1078 | (℃) |
Coefficient de dilatation thermique | 17.25 | (X10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
Module élastique | 120 | (GPA) |
Résistivité électrique à 20 ℃ |
| μΩ * cm |
Éteindre | ≤19,5 |
|
Durcissement des précipitations | ≤15 |
|
Conductivité électrique (IACS,%) |
| (% Iacs) |
≥9 |
| |
Durcissement des précipitations (3 heures) | ≥12 |
|
Module de torsion | 50 | (GPA) |
Conductivité thermique à 20 ℃ | 53.6 | (W / mk) |
Résistance à la fatigue de la flexion | 450 | (MPA) |
3. Propriétés mécaniques / État de C72700
1) Produits roulés
État | Dureté | Résistance à la traction | Limite d'élasticité | Allongaion | Flexion * | Propriétés de dureté, d'élasticité et de flexion de la flexion (MPA) | ||
HV | RM (MPA) | RP 0,2 (MPA) | A50 mm (%) | Longitudinal// | Transversal | Longitudinal// | Transversal | |
Éteinte | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0,2 | 0,2 | 302 | 220 |
Extinction / roulement à froid | ||||||||
Td1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0,2 | 0,2 | 216 | 359 |
Td2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0,2 | 0,2 | 275 | 390 |
Td3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0,5 | 0,5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
Tdx | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Traitement thermique de l'extinction / des précipitations | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0,5 | 0,5 | 566 | 634 |
Traitement de chaleur extinction / roulement à froid / précipitation | ||||||||
TH1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0,5 | 0,5 | 684 | 724 |
TH2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
TH3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
TH4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Merci | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Selon Din 5011 (25/10/85), se penchant à 90 ° le long de la direction de roulement, divisez le rayon de flexion minimum par l'épaisseur pour déterminer le rapport R / T |
2) Produits dessinés
État | Dureté | Résistance à la traction | Limite d'élasticité | Allongaion | Coefficient d'extension |
HV | RM (MPA) | RP 0,2 (MPA) | A50 mm (%) | Z% | |
Éteinte | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Extinction / roulement à froid | |||||
Td1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
Td2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
Td3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1,5 | ≥60 |
Tdx | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0,1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
État | HV | RM (MPA) | RP 0,2 (MPA) | A50 mm (%) | Z% |
Traitement thermique de l'extinction / des précipitations | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Traitement de chaleur extinction / roulement à froid / précipitation | |||||
TH1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
TH2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
TH3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
TH4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Merci | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0,5 | ≥30 |
4. Tolérance standard de la tige et du fil de C72700
Taper | Diamètre | Tolérance du diamètre | Tolérance de la rectitude | |||
pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | |
Fil | 0.2-0,39 | 6.35-9.9 | +/- 0,002 | +/- 0,05 | longueur = 10 pieds, déviation < 0,25 pouces | longueur = 3048 mm, déviation < 6,35 mm |
0.4-0,74 | 10-18.9 | + 0,005 / -0 | + 0,13 / -0 | |||
Tige | 0,75-1,6 | 19-40.9 | + 0,02 / + 0,08 | + 0,5 / + 2.0 | longueur = 10 pieds, déviation < 0,5 pouces | longueur = 3048 mm, déviation < 12 mm |
1.61-2.75 | 41-70 | + 0,02 / + 0,10 | + 0,02 / + 0,10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | + 0,02 / + 0,145 | + 0,02 / + 0,145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | + 0,02 / + 0,187 | + 0,02 / + 0,187 | |||
< 0,4 | < 10 | +/- 0,002 | +/- 0,05 |
|
|
5. Application de C72700
Substituer un alliage de cuivre de béryllium
Il est utilisé pour les lunettes, les électriciens, l'électromécanique, l'électronique, les connecteurs, les automobiles, les appareils électroménagers, l'industrie de la lunette, les pièces tournantesPeu importe un nouveau consommateur ou un acheteur dépassé, nous croyons en une longue expression et une relation de confiance pour l'exportateur en gros de Chine haute définition H80 H90 C1100 C1020 C2680 pour l'alliage industriel Beryllium rondBar, Nous nous efforcerons continuellement d'améliorer notre service et de fournir les meilleurs produits de qualité avec des prix compétitifs. Toute enquête ou commentaire est très apprécié. Veuillez nous contacter librement.
Haute définitionCuivre chinois, Bar, nous avons une bonne réputation de produits de qualité stable, bien accueillis par les clients au pays et à l'étranger. Notre entreprise serait guidée par l'idée de «se tenir debout sur les marchés intérieurs, de marcher sur les marchés internationaux». Nous espérons sincèrement que nous pourrions faire affaire avec les clients au pays et à l'étranger. Nous nous attendons à une coopération sincère et à un développement commun!